Şehirlerin ve kırsal bölgelerin su yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için en...
2022 Bodrum Datça Feribot Fiyatları

Korona virüs sebebiyle kapanan Bodrum Datça feribot seferleri tekrardan başladı. Peki turistler ve yerli halkın merak ettiği 2021 Bodrum Datça feribot fiyatları ne kadar ?
İşte Bodrum Datça feribot fiyat listesi.
Bodrum Datça feribot seferleri başladı mı ? Bodrum Datça feribot ücretleri ne kadar ? Muğla Büyükşehir Belediyesi feribot seferlerini durdurduğundan beri seferlerin tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Sonunda beklenen açıklama geldi ve Bodrum Datça feribot seferleri tekrardan başladı. Peki Bodrum Datça arabalı feribot ücretleri ne kadar ? İşte merak edilen fiyat listesi
1 Kişi Tek Yön | 70,00 TL |
1 Kişi Gidiş Dönüş | 125,00 TL |
1 Otomobil Tek Yön | 200,00 TL |
1 Jeep Tek Yön | 250,00 TL |
1 Küçük Minibüs Tek Yön | 310,00 TL |
1 Büyük Minibüs Tek Yön | 375,00 TL |
1 Karavan Tek Yön | 500,00 TL |
1 Büyük Motor Tek Yön (151-600 cc) | 125,00 TL |
1 Küçük Motor Tek Yön (0-150 cc) | 95,00 TL |
Araç içi Sürücü Hariç Yolcu | 35,00 TL |
1 Bisiklet (Yolcusuz) | 15,00 TL |
65 Yaş Üzeri Yolcu | Ücretsiz |
0-6 Yaş Grubu | Ücretsiz |
7-12 Yaş Grubu | %50 indirimli |
Başbakanlık Basın Kartı Sahipleri | %20 indirimli |
%40 ve Üzeri Engelli | Ücretsiz |
Gazi ve Şehit Yakınları | Ücretsiz |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM